1. INGRESE A www.ineval.gob.ec
2. CLICK EN RECUADRO SIFA
3. IGRESE USUARIO Y CLAVE
USUARIO ES LA NUMERACIÓN MAS LARGA Y CLAVE LA MAS CORTA
N° | CÉDULA_CLIP | CLAVE | TIPO_USUARIO | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | ALARSI97030412300T55 | B3CBAC | REPRESENTANTE | ALAVA ARTEAGA SILVIA ALEXANDRA | |
2 | ALALSE96031612300T55 | A81DCE | REPRESENTANTE | ALCIVAR ALCIVAR SELENA JANIRA | |
3 | BACEED97101402300T55 | E9434C | REPRESENTANTE | BAZURTO CEVALLOS EDWIN AMABLE | |
4 | CEBRGR93040912300T55 | 800FBB | REPRESENTANTE | CEDEÑO BRAVO GRACIELA KATHERINE | |
5 | CEBRKA96020712300T55 | 24AA37 | REPRESENTANTE | CEDEÑO BRAVO KAREN JOSSELYN | |
6 | COMAEL87112111700T55 | 6CD574 | REPRESENTANTE | COBEÑA MARCILLO ELVIA MARGARITA | |
7 | CUROTH98042712300T55 | 96962B | REPRESENTANTE | CUAICHAR ROSALES THALIA VANESSA | |
8 | ESMADE64060511700T55 | F42462 | REPRESENTANTE | ESPAÑA MARIA DE LOURDES | |
9 | GAVEJA94010102300T55 | 395569 | REPRESENTANTE | GAIBOR VERDEZOTO JAIRO FERNANDO | |
10 | GAPOGU92011301300T55 | A09AED | REPRESENTANTE | GARCIA PONCE GUILBER EDUARDO | |
11 | GAGULU95051002300T55 | 96FC87 | REPRESENTANTE | GAROFALO GUASTAY LUIS BOLIVAR | |
12 | LOBRIR93052511300T55 | AC9359 | REPRESENTANTE | LOOR BRAVO IRENE PAOLA | |
13 | LOBRNA90022611700T55 | DAB6E4 | REPRESENTANTE | LOOR BRAVO NANCY PATRICIA | |
14 | MACHJE96012511700T55 | A73EB8 | REPRESENTANTE | MARTINEZ CHAVEZ JESSENIA ELIZABETH | |
15 | MERUFA96112612300T55 | 664EFD | REPRESENTANTE | MEDRANDA RUIZ FANNY ESTEFANIA | |
16 | MOBRJO97051802300T55 | 265AB3 | REPRESENTANTE | MORALES BRAVO JOSE FERNANDO | |
17 | MOBECI97021012300T55 | 06BB51 | REPRESENTANTE | MOREIRA BERMUDES CINTHYA CAROLINA | |
18 | MOGAED92101202300T55 | 63373E | REPRESENTANTE | MOREIRA GARCIA EDISON ALEJANDRO | |
19 | ORESJE97112912300T55 | 666CAD | REPRESENTANTE | ORTIZ ESMERALDAS JENNY DAYANA | |
20 | PAMEJA98012511300T55 | 1CB25F | REPRESENTANTE | PARRAGA MEZA JANAYTA ESTEFANIA | |
21 | SAMUAN96041812300T55 | 5F4F12 | REPRESENTANTE | SANCHEZ MUÑIZ ANDREA MISHELL | |
22 | TUPIJA98040702300T55 | 6A4F71 | REPRESENTANTE | TUAREZ PINARGOTE JACINTO NAZARIO | |
23 | VAHUDI93072112300T55 | ECC83F | REPRESENTANTE | VALENCIA HURTADO DIANA CAROLINA | |
24 | VECAPA97091211700T55 | 9CECD7 | REPRESENTANTE | VELASCO CAMACHO PAMELA SILVANA | |
25 | VECHBR97062202300T55 | 89CA30 | REPRESENTANTE | VELEZ CHICA BRYAN DAMIAN | |
26 | VEVEKE94081512300T55 | 3A8B85 | REPRESENTANTE | VERA VERA KERLY ADRIANA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario